免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:DFH1250D4
400 887 2166
多功能抑塵車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | DFH1250D4型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 10650,11580×2500,2550×3800,3900 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質量(kg) | 10120,10055,10620,10555,11370,11305 | 前懸/后懸(mm) | 1480/3470,1500/3450 |
整備質量(kg) | 14750,14250,13500 | 車速(km/h) | 98 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為罐體及噴霧裝置;隨底盤選裝駕駛室,選裝噴霧裝置樣式;罐體有效容積:14立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5000×2400×1700;側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.安裝120霧炮時,后伸930mm,對應整車長度為11580mm。隨底盤選裝底盤布置. |
多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
多功能抑塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網(wǎng)點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號