免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:EQ1045SJ3CDF
400 887 2166
多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | EQ1045SJ3CDF型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 5995×1980×2760 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 485,420 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
整備質(zhì)量(kg) | 3880 | 車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護情況:側(cè)面防護裝置材料采用鋁合金100,連接方式為焊接連接,后防護裝置材料為Q345A,連接方式為焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度405mm;專用功能及裝置:水泵,遠程射霧器,儲液箱,灑水系統(tǒng),主要用途為抑塵、降霾、除塵等,介質(zhì):抑塵溶液,密度:900千克/立方米,容積:0.5立方米(載質(zhì)量為485kg時),0.48立方米(載質(zhì)量為420kg時);其他說明:采用3308mm軸距,選裝發(fā)動機D20TCIF1,D20TCIF11,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161; |
多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
多功能抑塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1; Q23-115E60; Q28-130E60; CA4DB1-13E6; D20TCIF11; YCY24140-60; CA4DB1-11E6; CY4BK161; ZD30D16-6N; H20-120E60; CY4BK461; M9T-600; Q23-136E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司; 安徽全柴動力股份有限公司; 安徽全柴動力股份有限公司; 中國一汽車集團有限公司; 昆明云內(nèi)動力股份有限公司; 廣西玉柴機器股份有限公司; 中國一汽車集團有限公司; 東風朝陽朝柴動力有限公司; 東風輕型發(fā)動機有限公司; 安徽全柴動力股份有限公司; 東風朝陽朝柴動力有限公司; 東風輕型發(fā)動機有限公司; 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999; 2300; 2800; 2207; 1999; 2360; 2207; 3856; 2953; 2000; 3707; 2298; 2300 | 93; 85; 96; 95; 93; 103; 81; 105; 120; 90; 95; 105; 100 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網(wǎng)點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號