免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:SH1043PEDBNZ
400 887 2166
高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | SH1043PEDBNZ型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm) | 5998×2000×2930,2980 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4125 | 接近/離去角(°) | 18/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1090/1460 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3995 | 車速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動機(jī)凈功率值:67kw;選裝描述:隨底盤選裝前保險(xiǎn)杠外觀、輪輞外觀、輪眉;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料: Q235B,側(cè)、后防護(hù)連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm;專用功能及裝置:功能為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)作業(yè)臂;前伸尺寸:268;后伸尺寸:330;其他說明:僅選用2850軸距; |
高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1316,1438 |
軸距(mm) | 2650,2850,3100,3308 | 后輪距(mm) | 1223,1405,1380,1405 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
高空作業(yè)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號