免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬(wàn)公里 底盤(pán)型號(hào):DFH1100B2
400 887 2166
東風(fēng)DFH1100B2型高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)DFH1100B2高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7750,8600,9000,9100,9500×2350×3350,3550 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 10000,9550 | 接近/離去角(°) | 18/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1445/2305,1405/2345,1445/1955,1405/1995 | |
整備質(zhì)量(kg) | 9355,9805 | 車(chē)速(km/h) | 99 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂,選裝駕駛室;選裝前霧燈;駕駛室臥鋪側(cè)窗,選裝裝飾板;選裝導(dǎo)流罩.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm): 7750/1445(1405)/4000/2305(2345)/無(wú)后伸;8600/1445(1405)/4000/1955(1995)/1200, 9000/1445(1405)/4000/1955(1995)/1600, 9100/1445(1405)/4500/1955(1995)/1200, 9500/1445(1405)/4500/1955(1995)/1600.側(cè)、后防護(hù)材料: Q235B,側(cè)、后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:420mm.ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.可選裝外觀樣式,作業(yè)臂樣式,吊籃樣式.選裝作業(yè)臂樣式. |
東風(fēng)DFH1100B2型高空作業(yè)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1100B2 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1800,1868,1888 |
軸距(mm) | 3300,4000,4500 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R16LT 16PR |
東風(fēng)DFH1100B2型高空作業(yè)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專(zhuān)用汽車(chē)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)