免征: 環(huán)保:√ 燃油:√
保修: 三年或10萬(wàn)公里 底盤(pán)型號(hào):SH1033PBGCNZ 二類(lèi) 上汽大通汽車(chē)有限公司
400 887 2166
上汽SH1033PBGCNZ型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | SH1033PBGCNZ型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5100,4690×1860,1925,1580,1645×2660 |
前排乘客 | 2 | 貨廂尺寸(mm) | 3200,2800×1700,1420×1700 |
總質(zhì)量(kg) | 2800 | 接近/離去角(°) | 18/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 900 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1510,1090/1350 |
整備質(zhì)量(kg) | 1770 | 車(chē)速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組.選裝內(nèi)置冷藏機(jī)組,選裝側(cè)面不開(kāi)門(mén),選裝百葉窗。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),運(yùn)輸物品類(lèi)項(xiàng)號(hào):6.1,6.2;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LJ4A15Q6/8.0;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置. |
上汽SH1033PBGCNZ型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SH1033PBGCNZ | 燃油種類(lèi) | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1305 |
軸距(mm) | 2650,2500,2250 | 后輪距(mm) | 1280 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
SFZ5030XYYS6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線(xiàn)400 887 2166,固定電話(huà)和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專(zhuān)用汽車(chē)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)