免征: 環(huán)保:√ 燃油:√
保修: 三年或10萬(wàn)公里 底盤型號(hào):EQ1075SJ3CDFWXP
400 887 2166
東風(fēng)EQ1075SJ3CDFWXP型爆破器材運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | EQ1075SJ3CDFWXP型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2295,2345,2195,2245,1945,1995×2950 |
前排乘客 | 2,3 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×2200,2100,1850×1800 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27.7/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 3865,3930,4055,4120 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
整備質(zhì)量(kg) | 3300,3110 | 車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部三合頁(yè)樣式;隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝前組合燈具,前面罩,前保險(xiǎn)杠及后視鏡.選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置,選裝無(wú)備胎,選裝鋁合金輪輞,選裝鋁合金儲(chǔ)氣筒;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,靜電帶,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/14.5,CA4DB1-11E6/16.3,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,ZD30D16-6N/16.3,YCY24140-60/16.3,D20TCIF1 /16.3 ;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)防護(hù)Q235,焊接連接;后防護(hù)Q235,焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm;該車選裝ETC車載裝置.車車輛車/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5995/3308/1055/1632.運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G. |
東風(fēng)EQ1075SJ3CDFWXP型爆破器材運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1605 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
東風(fēng)EQ1075SJ3CDFWXP型爆破器材運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60; D20TCIF1; CY4BK361; Q28-130E60; YCY24140-60; CA4DB1-13E6; D20TCIF11; D25TCIF1; CY4BK461; CA4DB1-11E6; CY4BK161; M9T-600 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2300; 1999; 3707; 2800; 2360; 2207; 1999; 2499; 3707; 2207; 3856; 2298 | 85; 93; 100; 96; 103; 95; 93; 110; 95; 81; 105; 105 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號(hào)