免征: 環(huán)保:√ 燃油:√
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:CA1180P28K1L4BE6
400 887 2166
解放CA1180P28K1L4BE6型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CA1180P28K1L4BE6型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 9200,9100,9000×2600,2550×4000,3900 |
前排乘客 | 2,3 | 貨廂尺寸(mm) | 6800,6600×2430,2380×2550,2450 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 10170,10105,9885,9820,9410,9345 | 前懸/后懸(mm) | 1410/2490,1410/2390,1410/2290 |
整備質(zhì)量(kg) | 7700,7985,8460 | 車速(km/h) | 97,89 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟,選裝導流罩.選裝不同廠家功率相當不同型號的制冷機組.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h,選裝對開門,無門結(jié)構(gòu).選裝ETC車載裝置.側(cè)防護材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護采用Q235,焊接螺栓連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸80mm,下邊緣離地高度500mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.長春科密汽車制動有限公司/CM4XL;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.發(fā)動機/油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):CA4DK1-18E6/26.5,CA4DK1-22E6/26.5,CA4DH1-18E6/25.84,CA4DLD-17E6/25.15,CA4DLD-19E6/25.15,CA6DH1-22E6/23.64,CA6DH1-24E6/23.64,CA6DLD-22E6/25.87,CA6DLD-25E6/25.87. |
解放CA1180P28K1L4BE6型冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1180P28K1L4BE6 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1938 |
軸距(mm) | 5000,5300 | 后輪距(mm) | 1860,1878 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
解放CA1180P28K1L4BE6型冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6;CA6DH1-24E6;CA4DK1-22E6;CA4DLD-19E6;CA6DH1-22E6;CA6DLD-22E6;CA4DH1-18E6;CA6DLD-25E6;CA6DLD-26E6 | 中國一汽車集團有限公司;中國一汽車集團有限公司;中國一汽車集團有限公司;中國一汽車集團有限公司;中國一汽車集團有限公司;中國一汽車集團有限公司;中國一汽車集團有限公司;中國一汽車集團有限公司;中國一汽車集團有限公司 | 4764;5700;4764;4400;5700;6600;3800;6600;6600 | 139;179;165;142;165;164;132;186;194 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號