免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:DFH1180EX8
400 887 2166
東風DFH1180EX8型吸塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | DFH1180EX8型吸塵車 | 外型尺寸(mm) | 8450,8150,7950,7650×2480×2880 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/22,17/22,17/22 |
額定質(zhì)量(kg) | 4770,4705,5950,5885 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2050,1430/2020 |
整備質(zhì)量(kg) | 13100,11920 | 車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車用途為路面吸塵作業(yè),主要裝置為廂體和吸塵總成.整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:8450/1400/5000/2050,8450/1430/5000/2020,8150/1400/4700/2050,8150/1430/4700/2020,7950/1400/4500/2050; 7950/1430/4500/2020;側(cè)、后防護材料均為Q235A,連接方式均為螺栓連接;后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):260×50;離地高度為:480(mm).隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室及排氣管樣式.選裝底部無滾掃結(jié)構(gòu)樣式.選裝廂體和后部結(jié)構(gòu)樣式。 |
東風DFH1180EX8型吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風DFH1180EX8型吸塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190; D6.7NS6B230; B6.2NS6B210; D4.0NS6B185; DDi50E220-60; B6.2NS6B230; DDi50E190-60; D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風商用車有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風商用車有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500; 6700; 6200; 4000; 5000; 6200; 5000; 4000 | 140; 169; 154; 136; 162; 169; 147; 143 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網(wǎng)點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號