免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:QL1110ANKACY
400 887 2166
灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | QL1110ANKACY型灑水車 | 外型尺寸(mm) | 6970×2280×2550 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 10550 | 接近/離去角(°) | 16/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 5455 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2045 |
整備質(zhì)量(kg) | 4900 | 車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積:5.72立方米,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500×1920×1200;側(cè)防護材料為Q235,側(cè)防護與車架螺栓連接.后部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度:440mm;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 |
灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1110ANKACY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 5193 5193 | 139 151 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號