免征: 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬(wàn)公里 底盤(pán)型號(hào):ZZ1257N464GF1
400 887 2166
重汽ZZ1257N464GF1型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | ZZ1257N464GF1型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7780,7850,7880,8150×2500,2550×3150,3350 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 19/16,19/19,19/20,19/24,19/29 |
額定質(zhì)量(kg) | 13890,13825,13170,13105 | 前懸/后懸(mm) | 1430/700,1430/800,1430/1000 |
整備質(zhì)量(kg) | 10980,11700 | 車(chē)速(km/h) | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.27-60/32.1,MC07.31-60/32.1,MC07.34-60/32.1,MC09.35-60/32.0,MC09.38-60/32.0,MC09.35B-60/32.0,MC11.40-60/32.1,WP8.350E61/32.0;隨底盤(pán)選裝駕駛室及選裝底盤(pán)附件布置位置;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后防護(hù)材料采用Q235B,連接方式為焊接,截面尺寸(mm):150×50,下邊緣離地高度440mm;:該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置,僅選用軸距(mm):3800+1350及4300+1350,軸距改裝,外形長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7780/3800+1350/1430/700/29°,7780/4300+1350/1430/1200/20°;僅選用MC07.27-60,MC07.31-60,MC07.34-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60,MC11.40-60,WP8.350E61發(fā)動(dòng)機(jī)改裝 |
重汽ZZ1257N464GF1型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N464GF1 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2015,2035 |
軸距(mm) | 3800+1350,4300+1350 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
重汽ZZ1257N464GF1型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60; MC07H.29-60; MC09.35B-60; MC09.35-60; WP8.350E61; MC11.40-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.34-60; MC07H.35-60; WP10H400E62; MC09.38-60; WP9H350E62; MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360; 7360; 8765; 8765; 7800; 10518; 6870; 6870; 6870; 7360; 9500; 8765; 8800; 10518 | 240; 213; 260; 260; 257; 297; 228; 202; 251; 257; 294; 279; 257; 297 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專(zhuān)用汽車(chē)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)