免征: 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號(hào):CGC1042HDF33F
400 887 2166
大運(yùn)CGC1042HDF33F型抓斗式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CGC1042HDF33F型抓斗式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 5998×2200,2300,2400×3000 |
前排乘客 | 2,3 | 貨廂尺寸(mm) | 3640,3400×2100,2200×500,600 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 810,875 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1548,1190/1508 |
整備質(zhì)量(kg) | 3490 | 車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝后部箱體結(jié)構(gòu)樣式,選裝龍門架樣式.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS。該車可選裝ETC車載裝置 ;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/11.4,D25TCIF2/11.4,D30TCIF1/11.3,D30TCIF2/11.3,D30TCIF4/11.3,D40TCIF1/11.3,D40TCIF2/11.3,D45TCIF2/11.4,Q28-130E60/11.3,YCS04180-68/11.5,YCY24140-60A/11.4,YCY30150-60/11.4,YCY30165-60/11.4;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置及后下部防護(hù)裝置采用Q235材質(zhì),連接方式為焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×120,離地高度:420mm;自卸方式為后卸式;專用功能及裝置:主要專用裝置:機(jī)械手臂,貨箱等,用于裝載轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾;其他說明:抓斗裝置型號(hào):42001,舉升重量為450kg。整車前懸/軸距/后懸(mm))的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1150/3300/1548,1190/3300/1508,1230/3300/1468,1150/3550/1298,1190/3550/1258,1230/3550/1218; |
大運(yùn)CGC1042HDF33F型抓斗式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CGC1042HDF33F | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1665,1744,1760 |
軸距(mm) | 3300,3550 | 后輪距(mm) | 1650,1750,1790 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR |
大運(yùn)CGC1042HDF33F型抓斗式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130E60; YCS04180-68; YCY30165-60; D40TCIF2; D40TCIF1; D30TCIF2; D30TCIF1; D25TCIF1; YCY30150-60; D25TCIF5; YCY24140-60; Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800; 4156; 2970; 4052; 4052; 2977; 2977; 2499; 2970; 2499; 2360; 2493 | 96; 132; 121; 125; 135; 120; 125; 110; 110; 118; 103; 112 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號(hào)